Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.

Statistiken

Teamvergleich

Team1
Team2

direkter Vergleich

6. Platzierung 7.
80 Punkte 78
52 Spiele 52
22 (4) Siege (S2) 21 (4)
20 (6) Niederlagen (S1) 20 (7)
140 (2.7) Tore (∅) 148 (2.8)
140 (2.7) Gegentore (∅) 143 (2.8)
17.9% Powerplay 21.5%
86.9% Unterzahlquote 82.8%
438 (8.4) Strafen (∅) 555 (10.7)
127763 (4914) Zuschauer (∅) 64879 (2495)

Spiele Gegeneinander (aktuelle Runde)

Datum Zeit Heim Gast Ergebnis Drittel
20.10.2023 19:30 Krefeld Pinguine Ravensburg Towerstars 1:2 (0:0,1:1,0:1)
08.12.2023 20:00 Ravensburg Towerstars Krefeld Pinguine 4:1 (3:0,1:1,0:0)
21.01.2024 16:00 Ravensburg Towerstars Krefeld Pinguine 2:3 (1:0,1:3,0:0)
03.03.2024 18:30 Krefeld Pinguine Ravensburg Towerstars 3:1 (1:0,2:1,0:0)

Torverteilung (alle Spiele - aktuelle Runde)

Krefeld Pinguine

Tore

1.Drittel
2.Drittel
3.Drittel
OT
SO
36
56
44
2
2

Gegentore

1.Drittel
2.Drittel
3.Drittel
OT
SO
34
47
53
4
2

Ravensburg Towerstars

Tore

1.Drittel
2.Drittel
3.Drittel
OT
SO
42
50
47
3
1

Gegentore

1.Drittel
2.Drittel
3.Drittel
OT
OT
39
53
44
3
4

Form der letzten 6 Spiele

Krefeld Pinguine

Datum Zeit Gegner Ergebnis Drittel
03.03.2024 18:30 Ravensburg Towerstars H 3:1 (1:0,2:1,0:0)
01.03.2024 19:30 Selber Wölfe A 4:1 (0:0,1:1,3:0)
25.02.2024 17:00 Eisbären Regensburg A 3:0 (1:0,0:0,2:0)
23.02.2024 19:30 EV Landshut H 3:0 (1:0,2:0,0:0)
20.02.2024 19:30 Dresdner Eislöwen A 2:3 SO (0:0,0:1,2:1,0:0,0:1)
11.02.2024 17:00 Lausitzer Füchse A 2:3 (0:1,2:1,0:1)

Ravensburg Towerstars

Datum Zeit Gegner Ergebnis Drittel
03.03.2024 18:30 Krefeld Pinguine A 3:1 (1:0,2:1,0:0)
01.03.2024 19:30 Lausitzer Füchse H 1:3 (0:1,0:1,1:1)
25.02.2024 17:00 Dresdner Eislöwen A 1:0 (0:0,1:0,0:0)
23.02.2024 20:00 Bietigheim Steelers H 2:1 OT (0:1,0:0,1:0,1:0)
20.02.2024 20:00 Eisbären Regensburg H 3:5 (0:0,1:2,2:3)
11.02.2024 17:00 EC Kassel Huskies A 0:3 (0:0,0:1,0:2)

Legende

Vergleich bezieht sich nur auf die ausgewählte Runde!
S2 = Siege mit 2 Punkte (nach Verlängerung oder nach Penalty)
S1 = Niederlage mit 1 Punkt (nach Verlängerung oder nach Penalty)
∅ = Durschnitt des jeweiligen Bereich (Bei Zuschauer zählen die Heimspiele)