Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.

Statistiken

Teamvergleich

Team1
Team2

direkter Vergleich

14. Platzierung 7.
51 Punkte 78
52 Spiele 52
12 (5) Siege (S2) 21 (4)
30 (5) Niederlagen (S1) 20 (7)
145 (2.8) Tore (∅) 148 (2.8)
201 (3.9) Gegentore (∅) 143 (2.8)
17.4% Powerplay 21.5%
78.1% Unterzahlquote 82.8%
513 (9.9) Strafen (∅) 555 (10.7)
68446 (2633) Zuschauer (∅) 64879 (2495)

Spiele Gegeneinander (aktuelle Runde)

Datum Zeit Heim Gast Ergebnis Drittel
15.10.2023 17:00 Bietigheim Steelers Ravensburg Towerstars 5:4 OT(0:0,1:1,3:3,1:0)
03.12.2023 18:30 Ravensburg Towerstars Bietigheim Steelers 8:5 (2:1,3:3,3:1)
12.01.2024 19:30 Bietigheim Steelers Ravensburg Towerstars 3:2 (0:0,2:1,1:1)
23.02.2024 20:00 Ravensburg Towerstars Bietigheim Steelers 2:1 OT(0:1,0:0,1:0,1:0)

Torverteilung (alle Spiele - aktuelle Runde)

Bietigheim Steelers

Tore

1.Drittel
2.Drittel
3.Drittel
OT
SO
38
54
48
4
1

Gegentore

1.Drittel
2.Drittel
3.Drittel
OT
SO
58
64
74
5
0

Ravensburg Towerstars

Tore

1.Drittel
2.Drittel
3.Drittel
OT
SO
42
50
47
3
1

Gegentore

1.Drittel
2.Drittel
3.Drittel
OT
OT
39
53
44
3
4

Form der letzten 6 Spiele

Bietigheim Steelers

Datum Zeit Gegner Ergebnis Drittel
03.03.2024 18:30 ESV Kaufbeuren A 4:1 (2:1,1:0,1:0)
01.03.2024 19:30 Eispiraten Crimmitschau H 5:0 (3:0,0:0,2:0)
25.02.2024 17:00 EHC Freiburg H 1:6 (0:2,0:2,1:2)
23.02.2024 20:00 Ravensburg Towerstars A 2:1 OT (0:1,0:0,1:0,1:0)
20.02.2024 19:30 EC Kassel Huskies H 1:4 (0:0,1:3,0:1)
11.02.2024 17:00 Selber Wölfe A 4:3 (1:2,2:1,1:0)

Ravensburg Towerstars

Datum Zeit Gegner Ergebnis Drittel
03.03.2024 18:30 Krefeld Pinguine A 3:1 (1:0,2:1,0:0)
01.03.2024 19:30 Lausitzer Füchse H 1:3 (0:1,0:1,1:1)
25.02.2024 17:00 Dresdner Eislöwen A 1:0 (0:0,1:0,0:0)
23.02.2024 20:00 Bietigheim Steelers H 2:1 OT (0:1,0:0,1:0,1:0)
20.02.2024 20:00 Eisbären Regensburg H 3:5 (0:0,1:2,2:3)
11.02.2024 17:00 EC Kassel Huskies A 0:3 (0:0,0:1,0:2)

Legende

Vergleich bezieht sich nur auf die ausgewählte Runde!
S2 = Siege mit 2 Punkte (nach Verlängerung oder nach Penalty)
S1 = Niederlage mit 1 Punkt (nach Verlängerung oder nach Penalty)
∅ = Durschnitt des jeweiligen Bereich (Bei Zuschauer zählen die Heimspiele)