Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.

Statistiken

Teamvergleich

Team1
Team2

direkter Vergleich

10. Platzierung 9.
74 Punkte 75
52 Spiele 52
18 (7) Siege (S2) 18 (9)
21 (6) Niederlagen (S1) 22 (3)
160 (3.1) Tore (∅) 172 (3.3)
168 (3.2) Gegentore (∅) 176 (3.4)
18.7% Powerplay 22.6%
76.5% Unterzahlquote 80.6%
491 (9.4) Strafen (∅) 460 (8.8)
56391 (2169) Zuschauer (∅) 76936 (2959)

Spiele Gegeneinander (aktuelle Runde)

Datum Zeit Heim Gast Ergebnis Drittel
24.09.2023 18:30 EC Bad Nauheim EHC Freiburg 5:6 OT(1:1,2:1,2:3,0:1)
29.10.2023 18:30 EHC Freiburg EC Bad Nauheim 5:6 OT(1:0,2:4,2:1,0:1)
22.12.2023 19:30 EC Bad Nauheim EHC Freiburg 3:5 (1:2,1:1,1:2)
26.01.2024 19:30 EHC Freiburg EC Bad Nauheim 4:2 (1:0,1:1,2:1)

Torverteilung (alle Spiele - aktuelle Runde)

EHC Freiburg

Tore

1.Drittel
2.Drittel
3.Drittel
OT
SO
47
50
56
6
1

Gegentore

1.Drittel
2.Drittel
3.Drittel
OT
SO
37
71
54
2
4

EC Bad Nauheim

Tore

1.Drittel
2.Drittel
3.Drittel
OT
SO
42
64
57
6
3

Gegentore

1.Drittel
2.Drittel
3.Drittel
OT
OT
41
58
74
3
0

Form der letzten 6 Spiele

EHC Freiburg

Datum Zeit Gegner Ergebnis Drittel
03.03.2024 18:30 Starbulls Rosenheim A 4:2 (0:0,1:1,3:1)
01.03.2024 19:30 ESV Kaufbeuren H 3:2 (1:0,0:1,2:1)
25.02.2024 17:00 Bietigheim Steelers A 1:6 (0:2,0:2,1:2)
23.02.2024 19:30 Selber Wölfe H 4:1 (1:1,2:0,1:0)
20.02.2024 19:30 Eispiraten Crimmitschau H 3:5 (0:0,3:2,0:3)
11.02.2024 18:30 Dresdner Eislöwen H 0:4 (0:1,0:3,0:0)

EC Bad Nauheim

Datum Zeit Gegner Ergebnis Drittel
03.03.2024 18:30 EV Landshut H 4:3 SO (0:2,2:0,1:1,0:0,1:0)
01.03.2024 19:30 Dresdner Eislöwen A 1:4 (0:2,0:1,1:1)
25.02.2024 17:00 Selber Wölfe A 4:7 (1:0,2:4,1:3)
23.02.2024 19:30 Starbulls Rosenheim H 7:5 (3:0,2:1,2:4)
20.02.2024 19:30 ESV Kaufbeuren H 2:5 (0:1,0:3,2:1)
11.02.2024 16:00 Eisbären Regensburg A 7:3 (2:2,2:0,3:1)

Legende

Vergleich bezieht sich nur auf die ausgewählte Runde!
S2 = Siege mit 2 Punkte (nach Verlängerung oder nach Penalty)
S1 = Niederlage mit 1 Punkt (nach Verlängerung oder nach Penalty)
∅ = Durschnitt des jeweiligen Bereich (Bei Zuschauer zählen die Heimspiele)