Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Spielerbild

#73 Pascal Seidel (G)

Geburtstag: 21.01.2003
Geburtsort: Neuss
Gewicht: 90 kg
Grösse: 191 cm
Schusshand: L
Nationalität: GER
Teamlogo

Torhüter

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club G GP MIP W L T SO GA GAA SOG SVS SVS%
2022-2023 Hauptrunde Dresdner Eislöwen 8 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 00
2022-2023 Playoffs Dresdner Eislöwen 5 1 20:00 0 0 0 0 2 6 6 466.67%
2023-2024 Hauptrunde Dresdner Eislöwen 46 12 561:52 2 7 0 0 29 3.1 305 27690.49%
2023-2024 Playdowns Dresdner Eislöwen 5 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 00

Game Logs

Datum Gegner GP W L T MIP SO GA SOG SVS SVS%
15.09.2023 Starbulls Rosenheim 1 1 0 0 61:07 0 2 23 2191.3%
17.09.2023 EC Bad Nauheim 1 0 1 0 61:14 0 4 53 4992.45%
22.09.2023 ESV Kaufbeuren 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
26.09.2023 Eisbären Regensburg 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
29.09.2023 EV Landshut 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
01.10.2023 Krefeld Pinguine 1 1 0 0 60:00 0 1 43 4297.67%
03.10.2023 EC Kassel Huskies 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
06.10.2023 EHC Freiburg 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
08.10.2023 Selber Wölfe 1 0 1 0 58:39 0 3 33 3090.91%
13.10.2023 Ravensburg Towerstars 1 0 1 0 47:43 0 2 25 2392%
15.10.2023 Lausitzer Füchse 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
20.10.2023 Eispiraten Crimmitschau 1 0 1 0 38:21 0 2 20 1890%
22.10.2023 Starbulls Rosenheim 1 0 0 0 20:00 0 3 7 457.14%
27.10.2023 ESV Kaufbeuren 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
29.10.2023 Eisbären Regensburg 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
31.10.2023 Bietigheim Steelers 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
03.11.2023 EV Landshut 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
05.11.2023 Krefeld Pinguine 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
19.11.2023 Bietigheim Steelers 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
21.11.2023 EC Kassel Huskies 1 0 1 0 59:13 0 4 28 2485.71%
24.11.2023 EHC Freiburg 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
26.11.2023 Selber Wölfe 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
01.12.2023 Ravensburg Towerstars 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
03.12.2023 Lausitzer Füchse 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
08.12.2023 Eispiraten Crimmitschau 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
10.12.2023 EC Bad Nauheim 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
15.12.2023 EC Bad Nauheim 1 0 1 0 59:12 0 3 20 1785%
17.12.2023 Starbulls Rosenheim 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
22.12.2023 Eisbären Regensburg 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
26.12.2023 ESV Kaufbeuren 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
28.12.2023 Krefeld Pinguine 1 0 1 0 60:00 0 4 33 2987.88%
30.12.2023 EV Landshut 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
02.01.2024 Selber Wölfe 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
05.01.2024 Bietigheim Steelers 1 0 0 0 27:35 0 1 14 1392.86%
07.01.2024 EC Kassel Huskies 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
12.01.2024 Lausitzer Füchse 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
14.01.2024 Ravensburg Towerstars 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
16.01.2024 EHC Freiburg 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
26.01.2024 Eisbären Regensburg 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
02.02.2024 Bietigheim Steelers 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
11.02.2024 EHC Freiburg 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
14.02.2024 Selber Wölfe 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
16.02.2024 Eispiraten Crimmitschau 1 0 0 0 08:48 0 0 6 6100%
20.02.2024 Krefeld Pinguine 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
25.02.2024 Ravensburg Towerstars 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
01.03.2024 EC Bad Nauheim 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP GAA SVS%      Playoffs GP GAA SVS%
 2017-2018 Düsseldorfer EG U16Schüler-BL16 3.91 .745|Playoffs8 6.41 -
 2018-2019 Düsseldorfer EG U17Germany U17- - -|      
  Germany U16 (all)International-Jr1 5.99 -|      
 2019-2020 Düsseldorfer EG U17Germany U1716 3.40 -|      
 2020-2021 Düsseldorfer EG U20DNL U204 3.07 -|      
 2021-2022 Düsseldorfer EG U20DNL U2031 2.70 -|      
  Düsseldorfer EGDEL0 - -|      
  ESC Moskitos EssenGermany36 3.35 .898|      
 2022-2023 ESC Dresden U20DNL U200 0.00 -|      
  Dresdner EislöwenDEL20 - -|Playoffs1 6.00 .667
  EHC ErfurtGermany312 5.01 .836|Playoffs0 - -
 2023-2024 Dresdner EislöwenDEL212 3.10 .905|Relegation0 - -

Player statistics © www.eliteprospects.com