Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Spielerbild

#12 Andrew Yogan (F)

Geburtstag: 04.12.1991
Geburtsort: Coconut Creek
Gewicht: 93 kg
Grösse: 191 cm
Schusshand: L
Nationalität: GER
Teamlogo

Spieler

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club GP T A P PIM +/- FO+/- PPT SHT GWG Schüsse
2023-2024 Hauptrunde Eisbären Regensburg 48 35 45 80 45 31 -41 4 3 13 186
2023-2024 Playoffs Eisbären Regensburg 19 16 11 27 14 10 -6 3 1 4 71

Game Logs

Datum Gegner GP T A P +/- FO+/- Str. PPT SHT GWG Schüsse
15.09.2023 EHC Freiburg 1 1 0 1 1 -2 0 0 0 0 3
17.09.2023 EV Landshut 1 0 0 0 0 -1 2 0 0 0 4
29.09.2023 Bietigheim Steelers 1 2 0 2 3 -4 2 0 0 1 7
01.10.2023 Ravensburg Towerstars 1 0 3 3 2 -2 2 0 0 0 5
03.10.2023 Eispiraten Crimmitschau 1 0 1 1 1 -2 0 0 0 0 7
06.10.2023 EC Bad Nauheim 1 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 3
08.10.2023 Starbulls Rosenheim 1 0 2 2 1 -3 0 0 0 0 7
10.10.2023 EHC Freiburg 1 1 2 3 2 -2 0 0 0 1 5
13.10.2023 Krefeld Pinguine 1 0 0 0 -2 -1 0 0 0 0 1
15.10.2023 ESV Kaufbeuren 1 2 1 3 3 0 0 0 1 1 4
20.10.2023 Selber Wölfe 1 1 0 1 3 0 0 0 0 1 4
27.10.2023 EC Kassel Huskies 1 0 0 0 -1 -2 0 0 0 0 4
29.10.2023 Dresdner Eislöwen 1 1 0 1 0 -3 2 1 0 0 2
03.11.2023 Bietigheim Steelers 1 0 2 2 -2 -2 2 0 0 0 5
05.11.2023 Ravensburg Towerstars 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 2
17.11.2023 Eispiraten Crimmitschau 1 0 1 1 0 -1 14 0 0 0 3
19.11.2023 Lausitzer Füchse 1 1 1 2 1 -1 2 0 0 0 4
24.11.2023 EC Bad Nauheim 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 5
26.11.2023 Starbulls Rosenheim 1 0 3 3 2 -2 0 0 0 0 3
01.12.2023 Krefeld Pinguine 1 2 1 3 1 -2 0 0 0 0 3
03.12.2023 ESV Kaufbeuren 1 1 3 4 -1 -3 2 0 0 0 5
08.12.2023 Selber Wölfe 1 2 1 3 3 0 0 0 0 1 3
10.12.2023 EV Landshut 1 0 0 0 -3 -2 0 0 0 0 3
15.12.2023 EV Landshut 1 2 0 2 0 -2 0 1 0 1 4
17.12.2023 EHC Freiburg 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2
22.12.2023 Dresdner Eislöwen 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 4
26.12.2023 EC Kassel Huskies 1 1 2 3 3 0 0 0 1 0 3
28.12.2023 Ravensburg Towerstars 1 0 3 3 1 0 0 0 0 0 4
30.12.2023 Bietigheim Steelers 1 0 3 3 2 -1 0 0 0 0 3
02.01.2024 Starbulls Rosenheim 1 2 1 3 3 -2 0 0 0 0 6
05.01.2024 Lausitzer Füchse 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 6
07.01.2024 Eispiraten Crimmitschau 1 2 1 3 0 0 0 1 0 0 5
09.01.2024 EC Bad Nauheim 1 2 1 3 3 0 2 0 1 1 5
12.01.2024 ESV Kaufbeuren 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
19.01.2024 EHC Freiburg 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 6
21.01.2024 Selber Wölfe 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 5
26.01.2024 Dresdner Eislöwen 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 2
28.01.2024 EC Kassel Huskies 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
30.01.2024 Bietigheim Steelers 1 1 1 2 0 -2 0 0 0 1 3
02.02.2024 Lausitzer Füchse 1 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 2
04.02.2024 Eispiraten Crimmitschau 1 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 3
09.02.2024 Starbulls Rosenheim 1 0 0 0 0 -1 2 0 0 0 3
11.02.2024 EC Bad Nauheim 1 1 3 4 5 -1 2 0 0 1 3
18.02.2024 Lausitzer Füchse 1 1 0 1 1 0 2 0 0 1 4
20.02.2024 Ravensburg Towerstars 1 2 2 4 2 0 0 0 0 1 4
23.02.2024 ESV Kaufbeuren 1 0 0 0 -2 -1 2 0 0 0 6
01.03.2024 EV Landshut 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 3
03.03.2024 Selber Wölfe 1 1 2 3 3 1 0 0 0 0 5

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2006-2007 Florida Jr. Panthers 18U AA18U AA52 45 3681 34|        
  TPH Thunder 16U OHL Cup4 3 36 2|        
 2007-2008 Windsor SpitfiresOHL50 5 27 32|Playoffs5 0 00
 2008-2009 Windsor SpitfiresOHL16 5 38 24|        
  Erie OttersOHL35 17 1734 32|        
 2009-2010 Erie OttersOHL63 25 3055 97|        
 2010-2011 Erie OttersOHL10 3 14 6|Playoffs3 0 22
  Hartford Wolf PackAHL2 2 13 0|        
 2011-2012 Peterborough PetesOHL66 41 3879 96|        
  Hartford Wolf PackAHL4 0 00 15|        
 2012-2013 Hartford Wolf PackAHL43 7 1219 35|        
  Greenville Swamp RabbitsECHL15 9 312 14|        
 2013-2014 Hartford Wolf PackAHL40 5 49 50|        
  Greenville Swamp RabbitsECHL16 7 815 22|Playoffs17 7 1118 22 
 2014-2015 San Antonio RampageAHL43 8 19 46|        
  Cincinnati CyclonesECHL4 2 57 2|        
 2015-2016 Cincinnati CyclonesECHL34 15 2843 52|Playoffs7 2 35 12 
  Iowa WildAHL16 1 34 6|        
  Syracuse CrunchAHL4 2 02 4|        
  St. John's IceCapsAHL15 1 45 8|        
 2016-2017 Cincinnati CyclonesECHL30 15 1732 31|        
  HC BolzanoICEHL14 2 79 8|Playoffs9 3 14
 2017-2018 HC InnsbruckICEHL54 25 3257 86|Playoffs6 5 16 12 
 2018-2019 HC InnsbruckICEHL52 34 2761 46|        
 2019-2020 Fehérvár AV19ICEHL48 24 2852 38|        
 2020-2021 Dornbirner ECICEHL45 20 2848 30|Playoffs5 1 34
 2021-2022 HC Slovan BratislavaSlovakia48 20 3252 32|Playoffs17 7 310 33 
  HC Slovan BratislavaChampions HL6 1 12 29|        
 2022-2023 HK PopradSlovakia16 4 1115 8|        
  Graz99ersICEHL20 13 720 10|Playoffs2 1 01
 2023-2024 Eisbären RegensburgDEL248 35 4580 45|Playoffs19 16 1127 14 

Player statistics © www.eliteprospects.com