Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
EC Bad Nauheim

2 - 3 OT

(0:2;0:0;2:0/0:1)

Ravensburg Towerstars
EC Bad Nauheim
(ECN)
22.10.2023, 18:30 Uhr
2543 Zuschauer
Spieltag: 13
Ravensburg Towerstars
(RVT)

Highlights

Spieldetails

33 Schüsse auf Tor 24
55.4% Faceoff % 44.6%
25% PowerPlay % 0%
1/4 0/1
0 Unterzahltore 0
2 Strafminuten 8

Schüsse

  1.2.3.OT Gesamt
EC Bad Nauheim9717033
Ravensburg Towerstars1076124

Timeline

Overtime
  2:3

00:51

TOR - EQ
Matt Alfaro ( Robbie Czarnik , Julian Eichinger )
3. Drittel
 

55:09

2 MIN
Oliver Granz ( Check gegen die Bande, Kleine Strafe )
TOR - PP1
Jordan Hickmott ( Kevin Orendorz , Kevin Schmidt )
2:2

48:57

 
 

48:39

2 MIN
Ralf Rollinger ( Zu viele Spieler auf dem Eis, Kleine Bankstrafe )
TOR - EQ
Haakon Hänelt ( Alexander Dersch , Kevin Orendorz )
1:2

46:56

 
2. Drittel
 

32:16

2 MIN
Florin Ketterer ( Beinstellen, Kleine Strafe )
2 MIN
Jerry Pollastrone ( Check mit dem Stock, Kleine Strafe )

24:36

 
1. Drittel
  0:2

13:29

TOR - EQ
Nickolas Latta ( Sam Herr , Julian Eichinger )
 

06:05

2 MIN
Ralf Rollinger ( Stockschlag, Kleine Strafe )
  0:1

05:18

TOR - EQ
Matt Alfaro ( Robbie Czarnik )

Kader

EC Bad Nauheim

Nr P Spieler L T A P +/- F+ F- TOI SH PIM
4 D Kevin Schmidt 3 0 1 1 -3 0 0 26:06 23 0
6 F Tim Coffman 2 0 0 0 -2 7 6 20:26 18 0
16 F Christoph Körner 3 0 0 0 0 0 0 16:36 16 0
19 F Taylor Vause 1 0 0 0 0 7 12 19:07 19 0
20 D Patrick Seifert 1 0 0 0 1 0 0 18:45 24 0
23 D Marius Erk 2 0 0 0 0 0 0 16:41 21 0
25 F Fabian Herrmann 2 0 0 0 -1 0 0 15:37 15 0
27 D Alexander Dersch 1 0 1 1 1 0 0 16:12 23 0
29 D Leo Hafenrichter 3 0 0 0 -1 0 0 02:55 3 0
30 G Maximilian Meier 2 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
34 F Pascal Steck 4 0 0 0 0 0 0 08:44 10 0
36 F Jerry Pollastrone 1 0 0 0 0 0 0 14:31 17 2
57 F Daniel Weiß 4 0 0 0 1 5 1 12:07 16 0
58 D Christopher Fischer 2 0 0 0 0 0 0 21:46 23 0
60 D Nick Aichinger 4 0 0 0 -1 0 0 13:31 14 0
61 F Jordan Hickmott 2 1 0 1 -1 0 0 19:31 17 0
72 G Niklas Lunemann 1 0 0 0 0 0 0 60:51 4 0
78 F Kevin Orendorz 3 0 2 2 0 0 0 17:51 15 0
80 F Haakon Hänelt 4 1 0 1 0 0 0 08:29 10 0
82 F Markus Lillich 1 0 0 0 -1 0 0 15:29 17 0
91 F Marc El-Sayed 3 0 0 0 -1 12 6 16:05 16 0

Ravensburg Towerstars

Nr P Spieler L T A P +/- F+ F- TOI SH PIM
12 D Pawel Dronia 2 0 0 0 -1 0 0 18:40 23 0
14 F Nickolas Latta 1 1 0 1 1 3 4 19:14 22 0
16 D Florin Ketterer 1 0 0 0 2 0 0 12:16 17 2
21 F Matt Alfaro 2 2 0 2 2 8 10 21:34 24 0
23 D Oliver Granz 2 0 0 0 0 0 0 20:32 26 2
30 G Nico Pertuch 2 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
32 F Ralf Rollinger 3 0 0 0 0 3 8 11:01 17 2
43 G Ilya Sharipov 1 0 0 0 0 0 0 60:51 4 0
57 F Charlie Sarault 1 0 0 0 0 11 7 22:47 25 0
67 D Tim Sezemsky 4 0 0 0 0 0 0 10:29 14 0
70 F Maximilian Hadraschek 3 0 0 0 0 0 2 14:29 20 0
72 D Niklas Hübner 3 0 0 0 0 0 0 15:35 21 0
74 F Louis Latta 4 0 0 0 0 0 0 11:17 13 0
76 D Denis Pfaffengut 3 0 0 0 0 0 0 19:02 22 0
77 F Robbie Czarnik 2 0 2 2 1 0 0 19:10 22 0
82 F Sam Herr 1 0 1 1 1 0 0 21:03 24 0
87 F Fabian Dietz 2 0 0 0 0 0 0 18:38 20 0
89 F Lukas Mühlbauer 3 0 0 0 0 0 0 13:37 18 0
91 D Julian Eichinger 1 0 2 2 2 0 0 22:17 27 0
93 F Luigi Calce 4 0 0 0 0 0 0 04:33 7 0

Starting SIX

Torhüter

Nr Name MIN Schüsse SV SVS%
30 Maximilian Meier - - - -
72 Niklas Lunemann 60:51 24 21 87.5%
Nr Name MIN Schüsse SV SVS%
30 Nico Pertuch - - - -
43 Ilya Sharipov 60:51 33 31 93.94%

Trainer

Coach:
Lange, Harry
Assistant Coach:
Mitchell, Adam
Coach:
Parviainen, Eeli
Assistant Coach:
Benda, Jan

Referees

Marcus <b>Brill</b>

Marcus Brill

1. Schiedsrichter17
Thorsten <b>Lajoie</b>

Thorsten Lajoie

2. Schiedsrichter32
Denis <b>Menz</b>

Denis Menz

1. Linesperson94
Dominik <b>Pfeifer</b>

Dominik Pfeifer

2. Linesperson68
Dietrich, Annette

Dietrich, Annette

Punktrichter

Stadion

Colonel-Knight-Stadion