Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
EC Bad Nauheim

3 - 0

(2:0;0:0;1:0)

Lausitzer Füchse
EC Bad Nauheim
(ECN)
07.01.2024, 16:00 Uhr
3121 Zuschauer
Spieltag: 35
Lausitzer Füchse
(LFX)

Highlights

Spieldetails

33 Schüsse auf Tor 41
50.9% Faceoff % 49.1%
50% PowerPlay % 0%
1/2 0/3
0 Unterzahltore 0
6 Strafminuten 4

Schüsse

  1.2.3. Gesamt
EC Bad Nauheim1314633
Lausitzer Füchse8132041

Timeline

3. Drittel
2 MIN
Jerry Pollastrone ( Behinderung, Kleine Strafe )

53:32

 
TOR - EQ
Max Gerlach ( Brent Raedeke )
3:0

46:56

 
2. Drittel
2 MIN
Alexander Dersch ( Check gegen das Knie, Kleine Strafe )

27:21

 
2 MIN
Patrick Seifert ( Hoher Stock, Kleine Strafe )

22:01

 
1. Drittel
TOR - PP1
Tim Coffman ( Kevin Orendorz , Max Gerlach )
2:0

09:02

 
 

08:07

2 MIN
Lukas Valasek ( Hoher Stock, Kleine Strafe )
TOR - EQ
Jerry Pollastrone ( Christopher Fischer , Brent Raedeke )
1:0

07:30

 
 

02:56

2 MIN
Philip Ziesche ( Haken, Kleine Strafe )

Kader

EC Bad Nauheim

Nr P Spieler L T A P +/- F+ F- TOI SH PIM
2 D Paul Reiner 4 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
4 D Kevin Schmidt 2 0 0 0 1 0 0 22:33 25 0
6 F Tim Coffman 2 1 0 1 0 8 7 17:59 19 0
7 F Max Gerlach 1 1 1 2 2 0 0 14:24 18 0
9 F Brent Raedeke 1 0 2 2 2 10 6 16:41 22 0
20 D Patrick Seifert 3 0 0 0 1 0 0 19:40 23 2
23 D Marius Erk 1 0 0 0 0 0 0 20:08 25 0
25 F Fabian Herrmann 3 0 0 0 0 0 0 14:03 17 0
27 D Alexander Dersch 1 0 0 0 0 0 0 18:08 25 2
29 D Leo Hafenrichter 3 0 0 0 1 0 0 17:08 20 0
30 G Maximilian Meier 2 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
34 F Pascal Steck 4 0 0 0 0 0 0 08:20 13 0
36 F Jerry Pollastrone 1 1 0 1 2 0 0 14:47 22 2
57 F Daniel Weiß 3 0 0 0 0 4 9 16:52 19 0
58 D Christopher Fischer 2 0 1 1 1 0 0 19:51 24 0
61 F Jordan Hickmott 2 0 0 0 0 0 0 19:01 20 0
72 G Niklas Lunemann 1 0 0 0 0 0 0 59:44 4 0
78 F Kevin Orendorz 2 0 1 1 0 0 0 19:16 19 0
82 F Markus Lillich 4 0 0 0 0 0 0 09:13 12 0
91 F Marc El-Sayed 4 0 0 0 0 4 4 10:50 14 0
93 F Julian Lautenschlager 3 0 0 0 0 1 0 15:18 19 0

Lausitzer Füchse

Nr P Spieler L T A P +/- F+ F- TOI SH PIM
1 G Tommi Steffen 2 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
2 D Sebastian Zauner 3 0 0 0 0 0 0 21:40 24 0
6 D Marlon Braun 3 0 0 0 0 0 0 12:53 18 0
8 D Kristian Blumenschein 1 0 0 0 -1 0 0 24:40 27 0
9 D Julian Wäser 2 0 0 0 -1 0 0 09:18 11 0
13 F Ilja Fleischmann 4 0 0 0 -1 2 0 04:50 6 0
14 F Louis Anders 1 0 0 0 -1 0 0 17:23 23 0
17 D Toni Ritter 1 0 0 0 -1 0 0 17:38 25 0
18 D Rio Kaiser 4 0 0 0 0 0 0 07:07 11 0
20 F Ville Järveläinen 2 0 0 0 0 0 0 21:01 20 0
22 F Eric Valentin 2 0 0 0 0 7 9 20:22 24 0
23 F Lane Scheidl 2 0 0 0 -1 0 0 22:28 24 0
25 F Christoph Kiefersauer 3 0 0 0 0 0 0 16:04 21 0
27 D Sam Ruopp 2 0 0 0 -1 0 0 22:19 26 0
28 F Justin van der Ven 4 0 0 0 -1 0 0 04:59 7 0
33 G Nikita Quapp 1 0 0 0 0 0 0 60:00 3 0
71 F Clarke Breitkreuz 1 0 0 0 -1 0 0 19:04 23 0
74 F Lukas Valasek 3 0 0 0 0 4 7 13:28 19 2
78 F Michael Bartuli 3 0 0 0 0 0 0 15:31 20 0
89 F Philip Ziesche 4 0 0 0 0 0 0 04:40 7 2
91 F Roope Mäkitalo 1 0 0 0 -1 13 11 21:35 24 0

Starting SIX

Torhüter

Nr Name MIN Schüsse SV SVS%
30 Maximilian Meier - - - -
72 Niklas Lunemann 60:00 41 41 100%
Nr Name MIN Schüsse SV SVS%
1 Tommi Steffen - - - -
33 Nikita Quapp 60:00 33 30 90.91%

Trainer

Coach:
Lange, Harry
Assistant Coach:
Mitchell, Adam
Coach:
Väkiparta, Petteri
Assistant Coach:
Mücke, Andre

Referees

Christopher <b>Schadewaldt</b>

Christopher Schadewaldt

1. Schiedsrichter12
Lukas <b>Voit</b>

Lukas Voit

2. Schiedsrichter25
Dominic <b>Six</b>

Dominic Six

1. Linesperson66
David <b>Tanko</b>

David Tanko

2. Linesperson44
Winkes, Doris

Winkes, Doris

Punktrichter

Stadion

Colonel-Knight-Stadion