Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
EC Bad Nauheim

3 - 1

(1:0;1:1;1:0)

Bietigheim Steelers
EC Bad Nauheim
(ECN)
28.01.2024, 16:00 Uhr
3512 Zuschauer
Spieltag: 42
Bietigheim Steelers
(SCB)

Highlights

Spieldetails

22 Schüsse auf Tor 48
44.8% Faceoff % 55.2%
0% PowerPlay % 0%
0/1 0/3
0 Unterzahltore 0
6 Strafminuten 2

Schüsse

  1.2.3. Gesamt
EC Bad Nauheim88622
Bietigheim Steelers16161648

Timeline

3. Drittel
 

59:58

2 MIN
Jack Olin Doremus ( Beschimpfung von Offiziellen, Kleine Strafe )
TOR - EQ
Kevin Schmidt ( Brent Raedeke , Marc El-Sayed )
3:1

53:22

 
2 MIN
Kevin Schmidt ( Spielverzögerung, Kleine Strafe )

49:11

 
2. Drittel
  2:1

38:27

TOR - EQ
Alexander Preibisch ( Cole MacDonald , Spencer Berry )
2 MIN
Christopher Fischer ( Behinderung, Kleine Strafe )

26:32

 
TOR - EQ
Fabian Herrmann ( Jordan Hickmott , Tim Coffman )
2:0

24:51

 
1. Drittel
TOR - EQ
Jordan Hickmott ( Tim Coffman , Eric Stephan )
1:0

10:49

 
2 MIN
Markus Lillich ( Haken, Kleine Strafe )

02:03

 

Kader

EC Bad Nauheim

Nr P Spieler L T A P +/- F+ F- TOI SH PIM
4 D Kevin Schmidt 1 1 0 1 0 0 0 20:10 24 2
6 F Tim Coffman 1 0 2 2 2 10 12 17:20 21 0
7 F Max Gerlach 2 0 0 0 0 0 0 19:11 18 0
9 F Brent Raedeke 2 0 1 1 1 9 15 18:35 21 0
16 F Christoph Körner 3 0 0 0 -1 0 0 15:59 17 0
20 D Patrick Seifert 3 0 0 0 2 0 0 22:35 24 0
23 D Marius Erk 2 0 0 0 0 0 0 20:36 24 0
25 F Fabian Herrmann 1 1 0 1 2 0 0 15:52 19 0
27 D Alexander Dersch 2 0 0 0 0 0 0 14:25 17 0
29 D Leo Hafenrichter 4 0 0 0 0 0 0 00:49 2 0
30 G Maximilian Meier 2 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
34 F Pascal Steck 4 0 0 0 0 0 0 05:55 6 0
36 F Jerry Pollastrone 2 0 0 0 1 0 0 17:29 21 0
58 D Christopher Fischer 1 0 0 0 0 0 0 21:20 25 2
61 F Jordan Hickmott 1 1 1 2 2 0 0 18:27 21 0
70 F Rik Gaidel 4 0 0 0 0 0 0 04:48 6 0
72 G Niklas Lunemann 1 0 0 0 0 0 0 60:00 3 0
80 D Eric Stephan 3 0 1 1 2 0 0 20:34 22 0
82 F Markus Lillich 3 0 0 0 -1 0 0 13:34 16 2
91 F Marc El-Sayed 4 0 1 1 1 6 2 10:08 12 0
93 F Julian Lautenschlager 3 0 0 0 -1 5 8 16:07 18 0

Bietigheim Steelers

Nr P Spieler L T A P +/- F+ F- TOI SH PIM
4 F Joshua Rust 4 0 0 0 0 0 0 02:19 3 0
7 D Spencer Berry 2 0 1 1 0 0 0 20:45 21 0
9 F Ryon Moser 2 0 0 0 -1 9 9 20:01 23 0
10 F Jackson Cressey 3 0 0 0 -1 12 8 20:17 22 0
16 D Pascal Zerressen 1 0 0 0 -1 0 0 19:59 25 0
17 F Marek Racuk 1 0 0 0 0 0 0 24:05 26 0
20 D Niklas Heinzinger 1 0 0 0 -1 0 0 18:01 24 0
21 F Jack Olin Doremus 1 0 0 0 0 15 13 23:21 25 2
25 D Dennis Dietmann 3 0 0 0 -1 0 0 12:58 17 0
26 F Dominik Lascheit 1 0 0 0 0 1 0 20:56 25 0
28 D Cole MacDonald 2 0 1 1 0 0 0 25:11 23 0
29 F Alexander Preibisch 3 1 0 1 -1 0 0 17:33 23 0
35 G Olafr Schmidt 1 0 0 0 0 0 0 58:17 4 0
41 F Anton Sproll 4 0 0 0 0 0 0 02:12 3 0
42 F Fabjon Kuqi 2 0 0 0 -1 0 0 16:52 20 0
59 F Paul Mayer 3 0 0 0 -1 0 0 13:52 18 0
70 G Leon Doubrawa 2 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
77 D Ryker Killins 3 0 0 0 -1 0 0 19:12 22 0
79 F Lewis Zerter-Gossage 2 0 0 0 -1 0 0 21:53 25 0
87 F Alex Christian Samusev 4 0 0 0 0 0 0 02:12 3 0

Starting SIX

Torhüter

Nr Name MIN Schüsse SV SVS%
30 Maximilian Meier - - - -
72 Niklas Lunemann 60:00 48 47 97.92%
Nr Name MIN Schüsse SV SVS%
35 Olafr Schmidt 58:16 22 19 86.36%
70 Leon Doubrawa - - - -

Trainer

Coach:
Lange, Harry
Assistant Coach:
Mitchell, Adam
Coach:
Dück, Alexander
Assistant Coach:

Referees

Nikolas <b>Neutzer</b>

Nikolas Neutzer

1. Schiedsrichter21
Vladislav <b>Gossmann</b>

Vladislav Gossmann

2. Schiedsrichter8
Dominic <b>Six</b>

Dominic Six

1. Linesperson66
David <b>Tanko</b>

David Tanko

2. Linesperson44
Dietrich, Annette

Dietrich, Annette

Punktrichter

Stadion

Colonel-Knight-Stadion