Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Bietigheim Steelers

0 - 2

(0:1;0:0;0:1)

Selber Wölfe
Bietigheim Steelers
(SCB)
30.03.2024, 19:30 Uhr
3586 Zuschauer
Spieltag: 2PD1
Selber Wölfe
(SEL)

Highlights

Spieldetails

48 Schüsse auf Tor 37
40.5% Faceoff % 59.5%
0% PowerPlay % 0%
0/4 0/2
0 Unterzahltore 0
4 Strafminuten 11

Schüsse

  1.2.3. Gesamt
Bietigheim Steelers5212248
Selber Wölfe1216937

Timeline

3. Drittel
2 MIN
Jackson Cressey ( Haken, Kleine Strafe )

54:05

 
 

53:27

2 MIN
Steve Hanusch ( Beinstellen, Kleine Strafe )
  0:2

47:48

TOR - EQ
Maximilian Gläßl ( Jordan Knackstedt )
2. Drittel
 

39:30

2 MIN
Nikita Krymskiy ( Beinstellen, Kleine Strafe )
 

31:05

2 MIN
Peter Trska ( Haken, Kleine Strafe )
2 MIN
Jackson Cressey ( Beinstellen, Kleine Strafe )

24:36

 
1. Drittel
 

16:30

5 MIN
Steve Hanusch ( Check gegen die Bande, Große Strafe )
  0:1

12:31

TOR - EQ
Rasmus Heljanko ( Nikita Krymskiy )

Kader

Bietigheim Steelers

Nr P Spieler L T A P +/- F+ F- TOI SH PIM
7 D Spencer Berry 2 0 0 0 0 0 0 14:23 16 0
9 F Ryon Moser 2 0 0 0 -1 4 8 19:23 22 0
10 F Jackson Cressey 1 0 0 0 0 11 15 26:01 27 4
13 F Nicolas Hinz 4 0 0 0 0 0 0 00:50 2 0
16 D Pascal Zerressen 3 0 0 0 -1 0 0 14:32 21 0
17 F Marek Racuk 1 0 0 0 0 0 2 24:40 25 0
20 D Niklas Heinzinger 3 0 0 0 -1 0 0 14:06 19 0
21 F Jack Olin Doremus 2 0 0 0 -1 3 8 19:17 23 0
26 F Dominik Lascheit 4 0 0 0 0 1 0 01:17 2 0
28 D Cole MacDonald 2 0 0 0 0 0 0 27:35 24 0
29 F Alexander Preibisch 3 0 0 0 -1 0 0 17:43 25 0
35 G Olafr Schmidt 1 0 0 0 0 0 0 57:45 3 0
41 F Anton Sproll 4 0 0 0 0 0 0 00:30 2 0
42 F Fabjon Kuqi 3 0 0 0 -1 0 0 17:31 24 0
70 G Leon Doubrawa 2 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
71 F Brett Schaefer 3 0 0 0 -1 11 11 15:26 21 0
73 D Tom Geischeimer 4 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
77 D Ryker Killins 1 0 0 0 -1 0 0 23:49 24 0
79 F Lewis Zerter-Gossage 2 0 0 0 -1 0 0 18:04 22 0
92 D Tom-Eric Bappert 1 0 0 0 -1 0 0 16:08 20 0
94 F Brett Welychka 1 0 0 0 0 0 0 26:55 27 0

Selber Wölfe

Nr P Spieler L T A P +/- F+ F- TOI SH PIM
1 G Michael Bitzer 1 0 0 0 0 0 0 60:00 3 0
4 D Steve Hanusch 1 0 0 0 0 0 0 15:30 24 7
7 D Frank Hördler 1 0 0 0 0 0 0 20:03 28 0
9 F Jordan Knackstedt 1 0 1 1 2 14 10 17:14 23 0
10 F Fedor Kolupaylo 3 0 0 0 0 0 0 12:16 16 0
11 F Luis Marusch 4 0 0 0 0 0 0 04:18 7 0
14 F Leon Dalldush 4 0 0 0 0 0 0 05:11 7 0
16 F Rasmus Heljanko 1 1 0 1 2 0 0 13:00 18 0
19 F Nikita Naumann 4 0 0 0 0 5 2 04:00 7 0
22 D Colin Campbell 4 0 0 0 0 0 0 01:20 2 0
40 F Arturs Kruminsch 3 0 0 0 0 4 10 12:43 15 0
47 F Nick Miglio 3 0 0 0 0 0 0 18:36 22 0
55 D Jeroen Plauschin 3 0 0 0 1 0 0 19:54 23 0
59 D Maximilian Gläßl 2 1 0 1 1 0 0 22:17 29 0
61 D Peter Trska 2 0 0 0 1 0 0 22:46 28 2
63 F Chad Bassen 2 0 0 0 0 11 6 20:46 23 0
74 D Moritz Raab 3 0 0 0 1 0 0 17:26 24 0
79 F Nikita Krymskiy 1 0 1 1 2 0 0 15:12 20 2
88 F Daniel Schwamberger 2 0 0 0 0 0 0 22:37 24 0
97 G Ilya Andryukhov 2 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
98 F Mark McNeill 2 0 0 0 0 10 2 23:49 23 0

Starting SIX

Torhüter

Nr Name MIN Schüsse SV SVS%
35 Olafr Schmidt 57:50 37 35 94.59%
70 Leon Doubrawa - - - -
Nr Name MIN Schüsse SV SVS%
1 Michael Bitzer 60:00 48 48 100%
97 Ilya Andryukhov - - - -

Trainer

Coach:
Dück, Alexander
Assistant Coach:
Blank, Boris
Coach:
Foster, Ryan
Assistant Coach:
.

Referees

Kilian <b>Hinterdobler</b>

Kilian Hinterdobler

1. Schiedsrichter20
Marcus <b>Brill</b>

Marcus Brill

2. Schiedsrichter17
Christoph <b>Jürgens</b>

Christoph Jürgens

1. Linesperson56
Dominik <b>Spiegl</b>

Dominik Spiegl

2. Linesperson78
Feicht, Susanne

Feicht, Susanne

Punktrichter

Stadion

EgeTrans Arena